هذا المنتج كان لم يعد في الإنتاج والبدائل التي نوصي بها هي كما يلي:
في دي وول A6000
مميزات معالج الفيديو VDWall LVP609 4K/2K 60HZ LED HD:
معالج فيديو LED 1.4K2K_60Hz حقيقي 4K ذو قطب واضح ، تقنية معالجة تكيفية متقدمة للصور المتشابكة ، صور متحركة بدون ذيل وأسنان المنشار ؛
2. ضمن نطاق 4K2K ، تعرض شاشة LED عرض التزامن من نقطة إلى نقطة. دعم تكبير الوعد ؛ الحد الأقصى للحمل لجهاز واحد هو 16 مليون بكسل ، بدون إعدادات البرامج المرهقة ؛
3. الإدخال: Ultra HD + HD + SD ، تمثيلي + رقمي ؛ HDMI2.0 (4K2K_60Hz) x 1 ، CVBS x 2 ، VGA x 1 ، DVI x 1 ، SDI / HD-SDI x 1 ؛ التبديل السلس ، مفتاح التبديل للداخل والخارج بينهم
4. الإخراج: DVI الرقمي عالي الدقة ، ما يصل إلى 8 مسارات ، دقة المنفذ الأحادي 1920 × 1080_60 هرتز
5. المراقبة المتزامنة ، يمكنك استخدام الشاشة لمراقبة شاشة الإدخال 1080P 4K2K_60Hz ؛
6. مجموعة متنوعة من الوضع المخزن مسبقًا ومكالمة رئيسية ، واستخدام أسلوب الاتصال سلس أو يتلاشى ويتلاشى التبديل
7. تشغيل لوحة مفاتيح مريحة أو إعدادات التحكم RS232 / USB / LAN.
المزيد من الصور لمعالج الفيديو VDWall LVP609 4K/2K 60HZ LED HD:
مخطط اتصال LVP609:
معلمة معالج الفيديو VDWall LVP609 4K/2K 60HZ LED HD:
المدخلات | ||
الكمية / النوع | 2 × فيديو 1 × VGA (VESA) 1 × DVI (VESA) 1 × HDMI 2.0 (VESA / CEA-861 أوم 1 × SDI (SDI / HD-SDI / 3G-SDI) | |
نظام الفيديو | PAL / NTSC | |
معاوقة سعة الفيديو المركبة | 1V (p_p) / 75Ω | |
تنسيق VGA | PC (VESA) | ≤1920 × 1200_60 هرتز |
مقاومة اتساع VGA | R 、 G 、 B = 0.7 V (p_p) / 75Ω | |
تنسيق DVI | PC (VESA) | ≤1920 × 1200_60 هرتز |
تنسيق HDMI (HDCP2.0) | PC (VESA) | ≤3840 × 2160_60 هرتز |
HDMI2.0 ، CEA-861 أوم | ||
تنسيق SDI | SMPTE259M-C سمبت شنومشم SMPTE 274M / 296M SMPTE 424M / 425M | 480i_60 هرتز 576i_50 هرتز 720p 1080i 、 1080 p |
موصلات الإدخال | فيديو : BNC / 75Ω VGA : 15pin D_Sub (أنثى) DVI: 24+1 DVI_DHDMI: HDMI ATYPESDI: BNC/ 75Ω | |
الناتج | ||
الكمية / النوع | 8 × DVI | |
تنسيق DVI | 1920 × 1080_60 هرتز | |
موصلات الإخراج | DVI : 24 + 1 DVI_D | |
أخرى | ||
مراقبة | RS232 / USB / LAN | |
مساهمة الجهد | من 100 إلى 240 فولت من التيار المتردد 50/60 هرتز | |
استهلاك الطاقة الكلي | ≤70W | |
درجة حرارة البيئة | 0-45 ℃ | |
رطوبة البيئة | 15-85٪ | |
حجم المنتج | 483 (طول) × 338 (عرض) × 94 (ارتفاع) مم | |
حجم الكرتون | شنومكس (L) x شنومكس (W) x شنومكس (H) مم | |
الوزن الصافي | 5.95Kg | |
الوزن الإجمالي | 8.8Kg |
التعليقات
لا توجد تقييمات بعد.