شاشة عرض QP-HUB54-V2.0 LED تعريف واجهة بطاقة محور نقل البيانات:
1 | R1 | 2 | G1 |
3 | B1 | 4 | R2 |
5 | G2 | 6 | B2 |
7 | R3 | 8 | G3 |
9 | B3 | 10 | R4 |
11 | G4 | 12 | B4 |
13 | R5 | 14 | G5 |
15 | B5 | 16 | GND |
17 | A | 18 | B |
19 | C | 20 | D |
21 | GND | 22 | CLK |
23 | GND | 24 | LAT |
25 | GND | 26 | OE |
ملاحظات: يرجى التأكد من أن تعريف واجهة بطاقة HUB هو نفسه الذي تريده قبل تأكيد الطلب. أي استفسار ، يمكنك التحدث معنا عبر الإنترنت أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني.
التعليقات
لا توجد تقييمات بعد.